Упаковка для полуфабрикатов



Изделие Фото Вес продукта, кг. Объём, л. Диаметр, мм Высота, мм Сопрягаемые изделия Серийный ряд
Внутренний Внешний Внутренняя Внешняя
По убыванию Без сортировки Без сортировки Без сортировки Без сортировки Без сортировки Без сортировки
Емкость КМ-010 0.800 1.000 125 191,5 44 52
Емкость КМ-020 1.500 2.000 117 191,5 96 104
Емкость КМ-030 2.000 2.300 113 191,5 114 122
Емкость КМ-1002/1 0.500 1.000 95 180 62 71
Емкость КМ-1005 1.000 1.000 106 215 53 60
Емкость КМ-750 0.600 0.750 118 180 43,5 44,5
Емкость КМ-950 0.700 0.950 115 180 49 56
Емкость РК-15 0.450 1.180 124 152 77 88
Емкость РК-150Н 0.200 0.660 124 173 28 35
Емкость РК-15Н 0.450 1.230 124 152 65 73

Товары: