Упаковка для мороженого



Изделие Фото Вес продукта, кг. Объём, л. Диаметр, мм Высота, мм Сопрягаемые изделия Серийный ряд
Внутренний Внешний Внутренняя Внешняя
По убыванию Без сортировки Без сортировки Без сортировки Без сортировки Без сортировки Без сортировки
Емкость КМ-010 0.800 1.000 125 191,5 44 52
Емкость КМ-020 1.500 2.000 117 191,5 96 104
Емкость КМ-030 2.000 2.300 113 191,5 114 122
Емкость КМ-1002/1 0.500 1.000 95 180 62 71
Емкость КМ-1005 1.000 1.000 106 215 53 60
Емкость КМ-750 0.600 0.750 118 180 43,5 44,5
Емкость КМ-950 0.700 0.950 115 180 49 56
Емкость М-151 0.100 0.160 0 95 0 33
Емкость М-195 0.150 0.230 0 95 0 46
Емкость М-201 0.150 0.210 0 95 0 41

Товары: