Условия эксплуатации упаковки
Упаковка из полимеров и основные требования по условиям ее применения и эксплуатации.
| № п/п | Материал, из которого изготовлены изделия | Описание | Температура эксплуатации, ºC | Ограничения по упаковываемым средам | Примечания | |
| кратковременно | долговременно | |||||
| 1 | ПЭТФ, ПЭТФ-Г | Полиэтилентерефталат - сополимер терефталевой кислоты и этиленгликоля. Аморфный материал с высокой прозрачностью, ударопрочностью и формуемостью; во время переработки склонен к кристаллизации. | от -60 до +65 | от -60 до +60 | нет | - |
| 2 | С-ПЭТФ | Полиэтилентерефталат-гликоль - то же, что и ПЭТФ, но со сниженной склонностью к кристаллизации. | до +220 | до +220 | нет | - |
| 3 | ПВХ | Поливинилхлорид | от -15 до +65 | от -5 до +60 | нет | - |
| 4 | ПП | Полипропилен | от -10 до +125 | от -5 до +115 | нет | - |
| 5 | ПП (спл с этиленом) | Сополимер пропилена с этиленом. В отличие от гомополипропилена обладает повышенной морозостойкостью и ударопрочностью. | от -25 до +115 | от -25 до +110 | нет | - |
| 6 | БОПС | Двухосноориентированный полистирол. | от -20 до +85 | от -18 до +75 | Растительные жиры и содержащие их продукты | При использовании изделий для упаковки пищевых продуктов, содержащих растительные жиры, необходимы испытания на стойкость и функциональность упаковки |
| 7 | ПРС | Композиционный материал, получаемый из полистирола общего назначения с добавлением бутадиенстирольных сополимеров сетчатой структуры (например, Стиролюкса). | от -20 до +78 | от -18 до +75 | ||
| 8 | УПС | Ударопрочный полистирол. | от -20 до +82 | от -18 до +75 | ||
| 9 | УПС-Ж (жиростойкий) | То же, что и УПС, но с повышенной стойкостью к воздействию напряжений и тензоактивных сред (например, растительных масел). Если обычный УПС при воздействии растительных жиров разрушается, то УПС-Ж сохраняет значительную часть своих физико-механических свойств. | от -40 до +78 | от -30 до +75 | ||
| 10 | XPS | Полистирол, вспененный методом экструзии с помощью физических вспенивателей (газов). Жесткий, легкий, непрозрачный, холодостойкий материал. | от -50 до +80 | от -40 до +80 | нет | - |
Поиск по сайту

